產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
寧波旗辰儀器代理日本三豐粗糙度儀,型號(hào)SJ:210三豐的粗糙度儀,SJ-310三豐的粗糙度儀 SJ-410三豐的粗糙度儀 SJ-500三豐的粗糙度儀,SV2100M4三豐的粗糙度儀,量大從優(yōu)!SJ-510配有7.5英寸彩色TFT液晶屏幕,三豐的粗糙度儀控制部的內(nèi)置操縱桿使得定位快捷簡(jiǎn)便。
更新時(shí)間:2018-03-02
日本三豐粗糙度儀SJ-500
日本三豐粗糙度儀帶有控制器的高精度,高性能,袖珍型表面粗糙度測(cè)量?jī)x,操作簡(jiǎn)單,顯示一目了然。
規(guī)格
型號(hào) | SJ-500 | |||
標(biāo)準(zhǔn)型 | (選件) | |||
測(cè)量范圍 | Z1軸(檢出器) | 800μm,80μm,8μm | ||
X軸 | 50mm | |||
直線度 | 0.2μm/50mm*1 | |||
分辨力 | X軸 | 0.05μm | ||
Z1軸(檢出器) | 0.01μm(800μm),0.001μm(80μm),0.0001μm(8μm) | |||
Z2軸(立柱) | —— | —— |
| |
驅(qū)動(dòng)速度 | X軸 | 0-20mm/s或手動(dòng)操作 | ||
Z2軸(立柱) | —— |
|
| |
測(cè)量速度 | 0.02-5mm/s | |||
上下移動(dòng)量 | 連接裝置:30mm | |||
評(píng)價(jià)輪廓 | 原始輪廓,粗糙度輪廓,波形輪廓,DF輪廓,粗糙度motif輪廓,波形,motif輪廓 | |||
評(píng)價(jià)參數(shù) | Ra,Rc,Ry,Rz,Rq,Rt,Rmax,Rp,Rv,R3z,Sm,S,Pc,m(rc),&c,mr,tp,Htp,Lo,Lr,Ppi,HSC,△a,△q,Ku,Sk,Rpk,Rvk,Rk,Mr1,Mr2,A1,A2,Vo, λa,λq,R,AR,Rx,W,AW,,Wte | |||
輪廓分析 | 階差(平均,zui大,zui?。?,圓,角度,面積,坐標(biāo)值邊緣,傾斜角 | |||
分析圖表 | 負(fù)荷曲線(BAC),振幅分布曲線(ADC),功率譜圖 | |||
曲線補(bǔ)充 | 拋物線補(bǔ)償,雙曲線補(bǔ)償,橢圓補(bǔ)償,圓補(bǔ)償,錐面補(bǔ)償,傾斜補(bǔ)償(曲面/任意) | |||
濾波 | 2CR75,PC75,高斯魯棒樣條 | |||
截止波長(zhǎng) | Λs | 0.25,0.8,2.5,8,25,80,250μm,無(wú)濾波 | ||
Λc | 0.025,0.8,0.25,0.8,2.5,8,25,80*2mm無(wú)濾波 | |||
Λf | 0.8,0.25,0.8,2.5,8,25,80*2mm無(wú)濾波 | |||
取樣長(zhǎng)度 | 0.025,0.8,0.25,0.8,2.5,8,25,80*2mm無(wú)濾波 | |||
LCD規(guī)格 | 7.5″帶背光的TFT液晶顯示 |
相關(guān)產(chǎn)品